哈尔滨工业大学(威海)大学生志愿服务中心于2019年3月9日进行了第九届干事纳新工作。经过面试的选拔和审核,第九届大学生志愿服务中心全体成员最终确定。现将名单公布如下:
部门 | 职务 | 姓名 | 学号 | 院系 |
主任团 | 主任 | 戴天宇 | 160400319 | 计算机科学与技术学院 |
副主任 | 张玉辉 | 161310429 | 船舶与海洋工程学院 | |
副主任 | 胡小茜 | 160300717 | 经济管理学院 | |
副主任 | 尹金涛 | 160820228 | 汽车工程学院 | |
办公室 | 部长 | 常昊 | 171210402 | 土木工程系 |
副部长 | 孔影楠 | 170820106 | 材料科学与工程学院 | |
副部长 | 刘师坤 | 170230208 | 新能源学院 | |
干事 | 赵紫腾 | 181210436 | 土木工程系 | |
干事 | 许皓 | 181020227 | 理学院 | |
干事 | 殷昊文 | 180810221 | 材料科学与工程学院 | |
干事 | 褚琦 | 181020126 | 理学院 | |
干事 | 王辰光 | 181210317 | 土木工程系 | |
干事 | 曹睿智 | 180210223 | 信息科学与工程学院 | |
干事 | 安久平 | 181310201 | 船舶与海洋工程学院 | |
干事 | 宋雯 | 181110624 | 计算机科学与技术学院 | |
干事 | 韦启鑫 | 181310219 | 船舶与海洋工程学院 | |
监察部 | 部长 | 曾志华 | 170820129 | 材料科学与工程学院 |
副部长 | 李建阳 | 170810209 | 材料科学与工程学院 | |
副部长 | 刘秒 | 171210514 | 土木工程系 | |
干事 | 邓海汶 | 180710220 | 海洋科学与技术学院 | |
干事 | 董汶江 | 180820301 | 材料科学与工程学院 | |
干事 | 巩文建 | 180600306 | 理学院 | |
干事 | 雷凯莉 | 180220323 | 信息科学与工程学院 | |
干事 | 李宗泽 | 180400613 | 计算机科学与技术学院 | |
干事 | 刘舒欣 | 180300119 | 经济管理学院 | |
干事 | 刘玉蛟 | 180300318 | 经济管理学院 | |
干事 | 庞立琦 | 180810210 | 材料科学与工程学院 | |
干事 | 宋梦莹 | 181310332 | 船舶与海洋工程学院 | |
干事 | 徐以帅 | 181210320 | 土木工程系 | |
干事 | 张海涛 | 180820222 | 材料科学与工程学院 | |
干事 | 智和露 | 180400423 | 计算机科学与技术学院 | |
| 部长 | 王炳旭 | 170210324 | 信息科学与工程学院 |
| 副部长 | 杨艺媛 | 170600221 | 经济管理学院 |
| 副部长 | 张文 | 170300725 | 经济管理学院 |
| 干事 | 陈赞宇 | 180210302 | 信息科学与工程学院 |
| 干事 | 崔漪文 | 180810203 | 材料科学与工程学院 |
| 干事 | 傅建宇 | 181210307 | 土木工程系 |
| 干事 | 韩玉 | 180710121 | 海洋科学与技术学院 |
| 干事 | 黄子洁 | 180720321 | 海洋科学与技术学院 |
| 干事 | 李慧敏 | 180220324 | 信息科学与工程学院 |
外联部 | 干事 | 李佳欣 | 180201124 | 信息科学与工程学院 |
| 干事 | 李健宇 | 180810207 | 材料科学与工程学院 |
| 干事 | 罗彬 | 180200713 | 信息科学与工程学院 |
| 干事 | 王瀚 | 180200529 | 信息科学与工程学院 |
| 干事 | 武香凝 | 181428113 | 语言文学学院 |
| 干事 | 肖凤霞 | 180730129 | 海洋科学与技术学院 |
| 干事 | 翟宇翔 | 180810321 | 材料科学与工程学院 |
培训部 | 部长 | 罗文学 | 170820216 | 材料科学与工程学院 |
副部长 | 马良钦 | 170230211 | 新能源学院 | |
副部长 | 任俞锦 | 170300618 | 经济管理学院 | |
干事 | 杨云鹏 | 181310225 | 船舶与海洋工程学院 | |
干事 | 王络 | 181320518 | 船舶与海洋工程学院 | |
干事 | 王仁人 | 180201011 | 信息科学与工程学院 | |
干事 | 高阳 | 180820304 | 材料科学与工程学院 | |
干事 | 张伟哲 | 180200420 | 信息科学与工程学院 | |
干事 | 陆洪诚 | 181210214 | 土木工程系 | |
干事 | 王双 | 180400517 | 计算机科学与技术学院 | |
干事 | 朱梦洋 | 181320432 | 船舶与海洋工程学院 | |
干事 | 曹哲 | 180150224 | 汽车工程学院 | |
干事 | 杨旭 | 181210137 | 土木工程系 | |
干事 | 马珂 | 180150227 | 汽车工程学院 | |
干事 | 李媛 | 181320330 | 船舶与海洋工程学院 | |
宣网部 | 部长 | 张芙蓉 | 170830129 | 材料科学与工程学院 |
副部长 | 严文露 | 170200927 | 信息科学与工程学院 | |
副部长 | 罗紫菲 | 170200616 | 信息科学与工程学院 | |
干事 | 陈舒睿 | 180830101 | 材料科学与工程学院 | |
干事 | 黄可欣 | 180210224 | 信息科学与工程学院 | |
干事 | 何宇鹏 | 180720204 | 海洋科学与技术学院 | |
干事 | 刘薇 | 180201126 | 信息科学与工程学院 | |
干事 | 潘逸凡 | 180810311 | 材料科学与工程学院 | |
干事 | 吴贤 | 180201016 | 信息科学与工程学院 | |
干事 | 王洋 | 180810318 | 材料科学与工程学院 | |
干事 | 谢兆添 | 181730117 | 新能源学院 | |
干事 | 应朋烨 | 180810222 | 材料科学与工程学院 | |
干事 | 杨露丹 | 181210433 | 土木工程系 | |
| 部长 | 李宇昕 | 170810313 | 材料科学与工程学院 |
| 副部长 | 江玉娇 | 170300707 | 经济管理学院 |
| 副部长 | 白梦涵 | 171020202 | 理学院 |
| 干事 | 郭静 | 180170227 | 汽车工程学院 |
| 干事 | 杨欣 | 181720130 | 新能源学院 |
| 干事 | 王浩宇 | 180400119 | 计算机科学与技术学院 |
项目部 | 干事 | 李凯乐 | 180710123 | 海洋科学与技术学院 |
| 干事 | 常鸿 | 181110102 | 计算机科学与技术学院 |
| 干事 | 王继凯 | 180200618 | 信息科学与工程学院 |
| 干事 | 黄亚丽 | 180201123 | 信息科学与工程学院 |
| 干事 | 聂璐洁 | 181020226 | 理学院 |
| 干事 | 郑堪文 | 180810224 | 材料科学与工程学院 |
| 干事 | 王润辰 | 180810118 | 材料科学与工程学院 |
| 干事 | 王辉 | 181210318 | 土木工程系 |
公示五天:2019年3月22日至2019年3月27日
如有疑问请联系:校团委李磊老师
邮箱方式:whhittw@126.com
电话方式:5687015
校团委
大学生志愿服务中心
2019年3月22日