经学生自愿报名、校团委面试与综合考察,第十届大学生志愿服务中心主任团及各部门部长最终确定。现将名单公布如下:
部门 | 职务 | 姓 名 | 学 号 | 院 系 |
主任 | 主任 | 王炳旭 | 170210324 | 信息科学与工程学院 |
副主任 | 孔影楠 | 170820106 | 材料科学与工程学院 | |
曾志华 | 170820129 | 材料科学与工程学院 | ||
马良钦 | 170230211 | 新能源学院 | ||
办公室 | 部长 | 安久平 | 181310201 | 船舶与海洋工程学院 |
副部长 | 宋雯 | 181110624 | 计算机科学与技术学院 | |
副部长 | 王辰光 | 181210317 | 土木工程系 | |
监察部 | 部长 | 刘舒欣 | 180300119 | 经济管理学院 |
副部长 | 巩文建 | 180600306 | 理学院 | |
副部长 | 徐以帅 | 181210320 | 土木工程系 | |
外联部 | 部长 | 李佳欣 | 180201124 | 信息科学与工程学院 |
副部长 | 崔漪文 | 180810203 | 材料科学与工程学院 | |
副部长 | 罗彬 | 180200713 | 信息科学与工程学院 | |
培训部 | 部长 | 曹哲 | 180150224 | 汽车工程学院 |
副部长 | 马珂 | 180150227 | 汽车工程学院 | |
副部长 | 王络 | 181320518 | 船舶与海洋工程学院 | |
宣网部 | 部长 | 何宇鹏 | 180720204 | 海洋科学与技术学院 |
副部长 | 刘薇 | 180201126 | 信息科学与工程学院 | |
副部长 | 谢兆添 | 181730117 | 新能源学院 | |
项目部 | 部长 | 王辉 | 181210318 | 土木工程系 |
副部长 | 潘逸凡 | 180810311 | 理学院 | |
副部长 | 武香凝 | 181420113 | 语言文学学院 |
公示三天:2020年1月5日至1月7日
如有异议请联系:王同学 联系方式:17852229701
哈尔滨工业大学(威海)共青团委员会
大学生志愿服务中心
2020年1月5日