第四届哈尔滨工业大学(威海)“校长杯”大学生创新创业大赛创意竞赛初审工作已经结束,经学院初审,推荐110件作品进入校级比赛。11月5日-9日,竞赛组委会邀请校内评审专家对校级比赛项目进行函评,对参赛作品的创新性、可行性、现实意义、项目报告进行综合评价,共选出15个创意项目进入终审决赛答辩环节,另有9个项目拟授三等奖,具体名单见下表(排名不分先后)。
终审决赛答辩将于11月14日晚19:00在大学生活动中心多功能厅举行,每个参赛项目PPT展示5分钟,评委提问3分钟,届时将评选出一等奖、二等奖和部分三等奖。请各学院指导学生继续完善作品,做好答辩准备。公示的15个项目,未参加答辩将取消其评奖资格。
敬请全校师生关注。
序号 | 项目名称 | 负责人 | 备注 |
1 | 多自由度机械臂的仿生月球车建模及探究 | 刘一凡 |
|
2 | 基于石墨烯传感器控制的机械臂 | 赵梓豪 |
|
3 | 私密智能浴室滑倒报警助手——基于毫米波雷达监测技术 | 张羲驭 |
|
4 | 超轻高刚度金属基复合材料设计与快速制备技术 | 窦凯阳 |
|
5 | 同行智能自律助力公益计划 | 李洋 |
|
6 | 风险“E”洞悉——基于NLP的智能风险分析平台 | 韩易恒 |
|
7 | 基于物联网与数据库粘度算法的智慧校园设计 | 姜毅 |
|
8 | “天容”——一种新型波浪能发电装置驱动的沙滩垃圾清理系统 | 李祥安 |
|
9 | 对环翠区外卖包装环节的研究和建议 | 顾清雅 |
|
10 | 基于自对流方柱的涡致振动效应下低流速海流能发电系统 | 闫晨正 |
|
11 | 无接触感知体征变化仪 | 段宇濠 |
|
12 | 基于手机生态的智能拐杖 | 高康瑜 |
|
13 | 水下网箱清洗机器人 | 蒋东 |
|
14 | 新型锂离子电池镍锰酸锂正极材料 | 程嘉伟 |
|
15 | 基于电化学模型的锂离子电池剩余使用寿命预测 | 薛芳宇 |
|
16 | 哈工大菜谱微信小程序 | 刘继亮 | 拟授三等奖 |
17 | 辅助手指抓握机械手 | 武博文 | 拟授三等奖 |
18 | 荔枝采摘机器人系统设计 | 王子衡 | 拟授三等奖 |
19 | 新型六自由度水下潜器 | 聂浩男 | 拟授三等奖 |
20 | 续航无忧——电动汽车智慧充电向导APP | 刘鼎坤 | 拟授三等奖 |
21 | 基于激光雷达的三维重建算法设计 | 李荣华 | 拟授三等奖 |
22 | 基于电磁控制的AGV麦轮小车 | 程思诺 | 拟授三等奖 |
23 | 基于抖音的短视频青少年版防沉迷机制设计 | 王瑞林 | 拟授三等奖 |
24 | “流浪者”四位一——体无人艇作品报告 | 顾非凡 | 拟授三等奖 |
“校长杯”大学生创新创业大赛组委会
2021年11月10日